グレード | SDS | 透明性維持 | 耐衝撃性改良効果 | 用途例 |
---|---|---|---|---|
B-11A | (168 KB) | ◎ | ○ | シート、フィルム |
B-513 | (168 KB) | |||
B-22 | (168 KB) | ○ | ○ | シート、フィルム |
B-521 | (168 KB) | |||
B-561 | (168 KB) | ○ | ◎ | パイプ、継手 |
B-564 | (168 KB) |
グレード | SDS | 成形体表面光沢 | 耐衝撃性改良効果 | 用途例 |
---|---|---|---|---|
FM-21 | (168 KB) | ◎ | ○ | 押出成形品 |
FM-40 | (168 KB) | ○ | ◎ | シート、押出成形品、射出成形品 |
FM-50 | (168 KB) | ○ | ◎ | パイプ、継手 |
構造 | グレード | SDS | 改良効果 | PC | PBT | PETG | ABS | PMMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブタジエン系 ゴム |
M-701 | (137 KB) | 衝撃性 | ○ | ||||
M-711 | (138 KB) | 衝撃性、熱安定性 | ◎ | |||||
M-732 | (138 KB) | 衝撃性、熱安定性、湿熱老化性 | ◎ | |||||
M-300 | (168 KB) | 透明性 | ◎ | |||||
アクリル系 ゴム |
FM-40 | (168 KB) | 衝撃性、耐候性 | ◎ | ○ | ○ | ||
M-570 | (81.4 KB) | 耐候性、耐冷熱衝撃 | ○ | ◎ | ||||
M-210 | (167 KB) | 透明性 | ◎ |
●機能説明写真はイメージです。
●製品の定格はテスト配合による実験値であり、保証値ではありません。また、改善等のため予告なく変更する場合があります。