IRカレンダー
年間スケジュール
都合により予告なく変更となる場合もございますので、予めご了承ください。
2025年3月期(2024年度)
2024年11月12日 | 第2四半期決算発表 |
---|---|
2024年8月8日 | 第1四半期決算発表 |
2024年3月期(2023年度)
2024年6月27日 | 定時株主総会 |
---|---|
2024年5月14日 | 決算発表 |
2024年2月8日 | 第3四半期決算発表 |
2023年11月9日 | 第2四半期決算発表 |
2023年8月9日 | 第1四半期決算発表 |
2023年3月期(2022年度)
2023年6月29日 | 定時株主総会 |
---|---|
2023年5月12日 | 決算発表 |
2023年2月8日 | 第3四半期決算発表 |
2022年11月9日 | 第2四半期決算発表 |
2022年8月10日 | 第1四半期決算発表 |
2022年3月期(2021年度)
2022年6月29日 | 定時株主総会 |
---|---|
2022年5月12日 | 決算発表 |
2022年2月8日 | 第3四半期決算発表 |
2021年11月9日 | 第2四半期決算発表 |
2021年8月11日 | 第1四半期決算発表 |
2021年3月期(2020年度)
2021年6月25日 | 定時株主総会 |
---|---|
2021年5月13日 | 決算発表 |
2021年2月9日 | 第3四半期決算発表 |
2020年11月10日 | 第2四半期決算発表 |
2020年8月12日 | 第1四半期決算発表 |
2020年3月期(2019年度)
2020年6月26日 | 定時株主総会 |
---|---|
2020年5月14日 | 決算発表 |
2020年2月12日 | 第3四半期決算発表 |
2019年11月12日 | 第2四半期決算発表 |
2019年8月8日 | 第1四半期決算発表 |
2019年3月期(2018年度)
2019年6月21日 | 定時株主総会 |
---|---|
2019年5月14日 | 決算発表 |
2019年2月8日 | 第3四半期決算発表 |
2018年11月8日 | 第2四半期決算発表 |
2018年8月8日 | 第1四半期決算発表 |